Det är viktigt att vibrera färsk betong. Vibrationerna gör att alla håligheter i betongen fylls ut. Du blir av med luftbubblor, optimerar spridningen och ser till att cementblandningen fäster så bra som möjligt mot armeringsjärnen. Det ger hållbar betong med önskad styrka.
1) Fundera över hur den ska användas. === = Optimal == = Bra = = Acceptabel - = Ej rekommenderad
VIBRATOR | SMART | SMART-E | AX | VIBRASTAR | AA | AZ | AME 600 | AME 1600 | AY |
ENERGI | HÖGFREKVENT ELEKTRISK | MEKANISK | MODULÄRA, FLEXIBLA RIGGRÖR | PNEUMATISK |
Kolumner | === | - | === | === | == | == | == | == | === |
Balkar | === | == | === | === | == | == | == | == | === |
Väggar | === | - | === | === | == | == | == | == | === |
Golv | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Broar | === | - | === | - | = | - | - | == | === |
Tunnlar | === | = | === | - | - | - | - | - | === |
Grunder | === | - | === | - | - | - | - | == | === |
Stödmurar | === | - | === | == | == | == | == | == | === |
Bilparkeringar | === | == | === | - | === | === | === | === | === |
Konstruktioner | === | == | === | == | == | == | == | == | === |
Hamnar | === | - | === | - | == | - | - | == | === |
Dammar | === | = | === | - | - | - | - | - | === |
Byggelement | === | === | === | = | == | - | - | == | === |
Gjutform | === | === | === | = | - | - | - | - | = |
Förgjutna plattor | === | === | === | = | - | - | - | - | = |
2) Ta hänsyn till tillgänglig strömförsörjning.
ENERGI | STORA JOBB | MEDELSTORA JOBB |
Elektrisk | CF & AX/VIBRASTAR eller SMART/SMART-E | AME 1600 & AT & SUPERFLEX eller AME 600 & HA |
Bensin | CFG/CFD & AX/VIBRASTAR | AMG 3200/AMD 3000 & AA/AZ |
Pneumatisk | AY | |
3) Ta hänsyn till armeringsjärnen.
Om du vill räkna ut den optimala diametern för vibratorn bör du ta hänsyn till avståndet mellan armeringsjärnen. Avståndet mellan armeringsjärnen måste vara tillräckligt stort för vibratorn.
4) Välj den optimala arbetsradien genom att ta hänsyn till plattans område och betongens sättmått.
VIBRATOR | SMART | SMART-E | AX | VIBRASTAR | AA | AZ | AME 600 | AME 1600 | AY |
Radie för arbete | 12xvibrator Ø | 12xvibrator Ø | 10xvibrator Ø | 8xvibrator Ø | 10xvibrator Ø | 8xvibrator Ø | 8xvibrator Ø | 10xvibrator Ø | 10xvibrator Ø |
Sättmått S 5 >220 mm | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Sättmått S 4 210–160 mm | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Sättmått S 3 150–100 mm | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Sättmått S 2 90–50 mm | === | === | === | = | === | = | = | = | === |
Sättmått S 1 40–10 mm | === | === | = | - | = | - | - | - | === |